RRB Group D Complete Exam Analysis 2025
27 November 2025 की Shift 1, Shift 2 और Shift 3 के तीन Recent Previous Year Papers के कुल 300 Questions का Analysis
1. Topic-wise Expected Questions & High Weightage Topics
तीन Recent Previous Year Papers के analysis से नीचे दिए गए topics से एक paper में औसतन इतने questions आने का trend मिला है। यही इस exam के मुख्य High Weightage Topics हैं।
Mathematics (गणित)
एक Paper में 25 Questions • तीन Papers का AnalysisSee Shift-wise Full Details
पूरी table देखने के लिए दाएँ-बाएँ slide करें
| Topic | Per Paper Average | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | 3 Papers Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentage (प्रतिशत) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Profit, Loss and Discount (लाभ, हानि एवं छूट) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Simplification / BODMAS (सरलीकरण) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Average (औसत) | 1.7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Time and Work (समय एवं कार्य) | 1.7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Geometry (ज्यामिति) | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mensuration (क्षेत्रमिति) | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Train Problems (रेलगाड़ी आधारित प्रश्न) | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Number System / HCF-LCM (संख्या पद्धति) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Partnership (साझेदारी) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ratio and Proportion (अनुपात एवं समानुपात) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Trigonometry (त्रिकोणमिति) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ages (आयु) | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Algebra (बीजगणित) | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Compound Interest (चक्रवृद्धि ब्याज) | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Linear Equation / Coins (रैखिक समीकरण) | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pipes and Cisterns (नल एवं टंकी) | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Speed, Time and Distance (चाल, समय एवं दूरी) | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Statistics (सांख्यिकी) | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Coordinate Geometry (निर्देशांक ज्यामिति) | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fractions / Mixture (भिन्न एवं मिश्रण) | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Simple Interest (साधारण ब्याज) | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
General Intelligence and Reasoning (तर्कशक्ति)
एक Paper में 30 Questions • तीन Papers का AnalysisSee Shift-wise Full Details
पूरी table देखने के लिए दाएँ-बाएँ slide करें
| Topic | Per Paper Average | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | 3 Papers Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Analogy and Classification (अक्षर समानता एवं वर्गीकरण) | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Number, Digit and Symbol Arrangement (संख्या, अंक एवं चिन्ह व्यवस्था) | 4.3 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Number Series (संख्या श्रृंखला) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Seating Arrangement (बैठने की व्यवस्था) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Mathematical Operations (गणितीय संक्रियाएँ) | 2.7 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Coding-Decoding (कूटलेखन एवं कूटवाचन) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Direction and Distance (दिशा एवं दूरी) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Letter / Alphanumeric Series (अक्षर एवं अक्षर-संख्या श्रृंखला) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Syllogism (न्यायवाक्य) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ranking and Order (क्रम एवं रैंकिंग) | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Blood Relation (रक्त संबंध) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Number Analogy (संख्या समानता) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Box Arrangement (बॉक्स व्यवस्था) | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
General Science (सामान्य विज्ञान)
एक Paper में 25 Questions • तीन Papers का AnalysisSee Shift-wise Full Details
पूरी table देखने के लिए दाएँ-बाएँ slide करें
| Topic | Per Paper Average | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | 3 Papers Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon and Compounds (कार्बन एवं उसके यौगिक) | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Cell and Tissues (कोशिका एवं ऊतक) | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Electricity (विद्युत) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Light (प्रकाश) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Motion and Laws of Motion (गति एवं गति के नियम) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Reproduction (प्रजनन) | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Agriculture and Food Resources (कृषि एवं खाद्य संसाधन) | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Matter (पदार्थ) | 1.3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Metals and Non-metals (धातु एवं अधातु) | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Acids, Bases and Salts (अम्ल, क्षार एवं लवण) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Chemical Reactions (रासायनिक अभिक्रियाएँ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gravitation (गुरुत्वाकर्षण) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Human Health and Diseases (मानव स्वास्थ्य एवं रोग) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Sound (ध्वनि) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Atomic Structure (परमाणु संरचना) | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Heredity (आनुवंशिकता) | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Plant Physiology (पादप शरीर क्रिया) | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Work, Energy and Power (कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति) | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ecology (पारिस्थितिकी) | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Solutions (विलयन) | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Units and Measurements (मात्रक एवं मापन) | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
General Awareness and Current Affairs (सामान्य जागरूकता एवं समसामयिकी)
एक Paper में 20 Questions • तीन Papers का AnalysisSee Shift-wise Full Details
पूरी table देखने के लिए दाएँ-बाएँ slide करें
| Topic | Per Paper Average | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | 3 Papers Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Science, Technology and Health (विज्ञान, तकनीक एवं स्वास्थ्य) | 4.3 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Sports and Awards (खेल एवं पुरस्कार) | 3.7 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Economy, Banking and Insurance (अर्थव्यवस्था, बैंकिंग एवं बीमा) | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Environment, Climate and Wildlife (पर्यावरण, जलवायु एवं वन्यजीव) | 2.7 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Government Schemes and Social Development (सरकारी योजनाएँ एवं सामाजिक विकास) | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Books, Literature and Culture (पुस्तक, साहित्य एवं संस्कृति) | 1.7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Law, Judiciary and Public Policy (कानून, न्यायपालिका एवं सार्वजनिक नीति) | 1.7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| International Affairs and Reports (अंतरराष्ट्रीय मामले एवं रिपोर्ट) | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Defence and Security (रक्षा एवं सुरक्षा) | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Disaster and Major Events (आपदा एवं प्रमुख घटनाएँ) | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Question Pattern & कैसे तैयारी करें?
केवल chapter का नाम जानना पर्याप्त नहीं है। नीचे तीनों papers से निकला पूरा practical pattern दिया गया है—सवाल किस रूप में पूछे गए और आने वाली परीक्षा के लिए उसी topic को किस तरह तैयार करना चाहिए।
Mathematics (गणित)
गणित में Arithmetic (अंकगणित) का weightage सबसे अधिक रहा। सवालों में formula याद होने के साथ प्रश्न की भाषा को equation में बदलना जरूरी था।
General Intelligence and Reasoning (तर्कशक्ति)
Reasoning में लंबे और जटिल Puzzle की तुलना में छोटे Pattern Recognition (पैटर्न पहचान) वाले सवाल ज्यादा रहे। सही rule जल्दी पहचानना सबसे जरूरी था।
General Science (सामान्य विज्ञान)
Science में केवल रटा हुआ fact नहीं, बल्कि basic concept को situation पर लागू करने वाले प्रश्न भी मिले। Physics, Chemistry और Biology—तीनों को साथ लेकर चलना जरूरी है।
General Awareness and Current Affairs (सामान्य जागरूकता एवं समसामयिकी)
इस section में recent event को केवल headline की तरह नहीं, बल्कि उससे जुड़े व्यक्ति, संस्था, स्थान, उद्देश्य, winner और report तक जानना जरूरी दिखा।
तीनों Papers से निकला Practical Preparation Order
पहले Mathematics में Percentage, Profit–Loss, Simplification, Average और Time–Work; Reasoning में Alphabet Pattern, Number/Symbol Arrangement, Series, Seating और Coding; Science में Electricity, Light, Motion, Carbon, Cell और Reproduction मजबूत करें। Current Affairs में Science-Tech, Sports, Economy, Environment और Government Schemes को प्राथमिकता दें। कम weightage वाले chapters को पूरी तरह न छोड़ें, लेकिन तैयारी का पहला समय बार-बार और अधिक संख्या में आए topics को दें।
अब इसी Exam का पूरा Previous Year Question Paper हल करें
RRB Group D 27 November 2025 Shift 1 – Full PYQ देखेंExpected Questions तीन recent papers के average trend पर आधारित हैं; actual exam में संख्या थोड़ी बदल सकती है।